全天24小时为您守候为您提供便捷完备的服务体验!
SKF 22320CCK/W33轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
SKF 22320CCK/W33轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
SKF 22320CCK/W33轴承 | 22320CCK/W33 | 100 | 215 | 73 | SKF | 调心滚子轴承 |
SKF 22320CC/W33轴承 | 22320CC/W33 | 100 | 215 | 73 | SKF | 调心滚子轴承 |
KOYO 22320RHW33轴承 | 22320RHW33 | 100 | 215 | 73 | KOYO | 调心滚子轴承 |
KOYO 22320RHKW33轴承 | 22320RHKW33 | 100 | 215 | 73 | KOYO | 调心滚子轴承 |
KOYO HJ2320R+HJ2320R轴承 | HJ2320R+HJ2320R | 100 | 215 | 73 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
KOYO NJ2320R轴承 | NJ2320R | 100 | 215 | 73 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
KOYO NU2320R轴承 | NU2320R | 100 | 215 | 73 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
KOYO NUP2320R轴承 | NUP2320R | 100 | 215 | 73 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
KOYO NUP2320轴承 | NUP2320 | 100 | 215 | 73 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
NSK NU2320轴承 | NU2320 | 100 | 215 | 73 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
? 2002-2011 铁姆肯轴承经销商 美国TIMKEN轴承型号查询网-苏州斯凯勒轴承有限公司地址:苏州市相城大道168号新尚商业广场A座