全天24小时为您守候为您提供便捷完备的服务体验!
SKF 22320EK轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
SKF 22320EK轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
SKF 22320EK轴承 | 22320EK | 90 | 215 | 73 | SKF | 调心滚子轴承 |
TORRINGTON 22320CCK/W33+H2320轴承 | 22320CCK/W33+H2320 | 90 | 215 | 73 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
NACHI 22320CCK/W33+H2320轴承 | 22320CCK/W33+H2320 | 90 | 215 | 73 | NACHI | 调心滚子轴承 |
KOYO 22320CCK/W33+H2320轴承 | 22320CCK/W33+H2320 | 90 | 215 | 73 | KOYO | 调心滚子轴承 |
NTN 22320CCK/W33+H2320轴承 | 22320CCK/W33+H2320 | 90 | 215 | 73 | NTN | 调心滚子轴承 |
NSK 22320CCK/W33+H2320轴承 | 22320CCK/W33+H2320 | 90 | 215 | 73 | NSK | 调心滚子轴承 |
FAG 22320CCK/W33+H2320轴承 | 22320CCK/W33+H2320 | 90 | 215 | 73 | FAG | 调心滚子轴承 |
SKF 22320CCK/W33+H2320轴承 | 22320CCK/W33+H2320 | 90 | 215 | 73 | SKF | 调心滚子轴承 |
FAG 2320K+H2320轴承 | 2320K+H2320 | 90 | 215 | 73 | FAG | 调心球轴承 |
STEYR 2320K+H2320轴承 | 2320K+H2320 | 90 | 215 | 73 | STEYR | 调心球轴承 |
? 2002-2011 铁姆肯轴承经销商 美国TIMKEN轴承型号查询网-苏州斯凯勒轴承有限公司地址:苏州市相城大道168号新尚商业广场A座